Линейка аккумуляторов Exide
Автомобильный аккумулятор вспомогательный EXIDE Start-Stop AGM AUXILIARY (EK013) 1.2Аh 18A L+
Мото аккумулятор Exide AGM12-17 18Ah 230A L+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | AGM12-17 |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 18 Ah |
| Пусковой ток | 230 A |
| Технология | AGM |
| Полярность | L+ |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, ATV, скутеры, гидроциклы |
Мото аккумулятор Exide AGM12-23 21Ah 350A R+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | AGM12-23 |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 21 Ah |
| Пусковой ток | 350 A |
| Полярность | R+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, ATV, скутеры |
Мото аккумулятор Exide AGM12-31 30Ah 430A R+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | AGM12-31 |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 30 Ah |
| Пусковой ток | 430 A |
| Полярность | R+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, ATV, снегоходы |
Мото аккумулятор Exide AGM12-5 4Ah 70A R+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | AGM12-5 |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 4 Ah |
| Пусковой ток | 70 A |
| Полярность | R+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, скутеры |
Мото аккумулятор Exide AGM12-6,5 6,5Ah 85A L+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | AGM12-6.5 |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 6.5 Ah |
| Пусковой ток | 85 A |
| Полярность | L+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, скутеры, ATV |
Мото аккумулятор Exide AGM12-7 8Ah 110A L+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | AGM12-7 |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 8 Ah |
| Пусковой ток | 110 A |
| Полярность | L+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, скутеры, ATV |
Мото аккумулятор Exide AGM12-8 8,6Ah 145A L+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | AGM12-8 |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 8.6 Ah |
| Пусковой ток | 145 A |
| Полярность | L+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, скутеры, ATV |
Мото аккумулятор Exide AGM12-9 9Ah 120A L+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | AGM12-9 |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 9 Ah |
| Пусковой ток | 120 A |
| Полярность | L+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, скутеры, ATV |
Мото аккумулятор Exide ET4B-BS 2,3Ah 35A L+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | ET4B-BS |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 2.3 Ah |
| Пусковой ток | 35 A |
| Полярность | L+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, скутеры, мопеды |
Автомобильный аккумулятор вспомогательный EXIDE Start-Stop AGM AUXILIARY (EK091) 9Аh 120A L+
| Характеристика | Значение |
| Производитель | Exide (Концерн Exide Technologies) |
| Модель | Start-Stop AGM Auxiliary EK091 |
| Емкость | 9 Ah |
| Пусковой ток (EN) | 120 A |
| Полярность | L+ (Левый плюс / Полярность 1) |
| Напряжение | 12 V |
| Технология | AGM (VRLA) |
| Размеры (ДхШхВ) | 150х87х105 мм |
| Назначение | Вспомогательный (резервный) АКБ для бортовой электроники |
Мото аккумулятор Exide ET 12A-BS EXIDE 12V 9.5A AGM
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | ET12A-BS |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 9.5 Ah |
| Пусковой ток | 130 A |
| Полярность | L+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, скутеры, ATV |
Мото аккумулятор Exide ET14B-BS 12Ah 190A L+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | ET14B-BS |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 12 Ah |
| Пусковой ток | 190 A |
| Полярность | L+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, скутеры, ATV |
Мото аккумулятор Exide ET7B-BS 6,5Ah 85A L+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | ET7B-BS |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 6.5 Ah |
| Пусковой ток | 85 A |
| Полярность | L+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, скутеры, квадроциклы |
Мото аккумулятор Exide ET9B-BS 8Ah 110A L+
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | EXIDE |
| Модель | ET9B-BS |
| Тип | Мото аккумулятор |
| Напряжение | 12 V |
| Емкость | 8 Ah |
| Пусковой ток | 110 A |
| Полярность | L+ |
| Технология | AGM |
| Конструкция | Герметичная |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Применение | Мотоциклы, скутеры, квадроциклы |
Аккумуляторы Exide — Лидер в Технологиях и Надежности
Exide — это один из самых известных и уважаемых брендов на рынке аккумуляторов, предлагающий широкий ассортимент продукции, которая гарантирует надежность и высокую производительность. С момента своего основания в 1888 году, Exide завоевал доверие миллионов водителей по всему миру. Продукция компании применяется в самых разных отраслях: от легковых и грузовых автомобилей до специализированной техники.
История бренда Exide
Компания Exide была основана в США более 130 лет назад и с тех пор стала синонимом надежности в производстве аккумуляторов. За свою долгую историю бренд стал ведущим мировым производителем, внедряя инновации в производство аккумуляторов и поддерживая высокие стандарты качества. В настоящее время Exide продолжает улучшать свои технологии, предлагая продукцию, которая соответствует самым строгим требованиям современного автопрома.
Производственные мощности Exide
Аккумуляторы Exide производятся на заводах, расположенных в разных странах мира. С применением новейших технологий, включая кальциевые и гелевые аккумуляторы, Exide выпускает продукцию, которая отличается высокой эффективностью и долговечностью. Прочные корпуса и надежные компоненты гарантируют, что аккумуляторы Exide выдержат самые экстремальные условия эксплуатации.
Технология производства
Аккумуляторы Exide изготавливаются с использованием передовых технологий, таких как кальциево-кальциевые сплавы, что повышает их устойчивость к коррозии и продлевает срок службы. Продукция проходит строгий контроль качества на всех этапах — от производства до упаковки, что гарантирует бесперебойную работу аккумулятора в любых условиях.
Награды и достижения
Exide был многократно награжден за высокое качество своей продукции и достижения в области технологий. Компания регулярно занимает ведущие позиции в различных рейтингах производителей автомобильных аккумуляторов и заслужила признание как среди профессионалов, так и среди владельцев автомобилей.
Преимущества аккумуляторов Exide
- Высокая производительность и долговечность.
- Отличная устойчивость к экстремальным температурам.
- Широкий ассортимент для разных типов автомобилей и техники.
- Прочные и безопасные конструкции.
Где купить аккумулятор Exide в Киеве?
Вы можете купить аккумулятор Exide в Киеве через интернет-магазин 220km.com. Мы предлагаем аккумуляторы Exide по привлекательным ценам с гарантией качества, а также оперативную доставку и квалифицированную консультацию.
Цена аккумулятора Exide
Цены на аккумуляторы Exide зависят от модели и мощности, но мы гарантируем самые выгодные предложения на рынке. Узнайте актуальную стоимость и выберите подходящий аккумулятор прямо на нашем сайте.











-228x228.png)




